Сведения об ОУ

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты и требования
Образовательные программы
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Доступная среда
Документы "Доступная среда"
Международное сотрудничество
Оплата труда
Внутренняя система оценки качества образования
Дополнительное образование
Информационная безопасность
Иркутскому гидрометеорологическому техникуму — 53 года!
ПРОФПРОБЫ_2024
Профессиональное самоопределение
Дистанционные профпробы
Билет в будущее
Профильная смена Агенты погоды
Мы сотрудничаем
Профориентационный календарь
Инновационная деятельность
Федеральная пилотная площадка ФГБОУ ДПО ИРПО
Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС
Цифровая образовательная среда
Урок цифры
Чемпионат «Профессионалы»
Онлайн школа-лаборатория «Зеленый дом»
Дистанционные профпробы
Код будущего - 2024
Центр содействия трудоустройству
Вопрос по трудоустройству
Документы_1
Информационные ресурсы
Работодателям
Банк работодателей
Выпускникам
Информация о проведенных мероприятиях
Банк вакансий
Результаты мониторинга занятости выпускников
Отзывы работодателей
Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17 лет
190-летие Росгидромета
Фестиваль
Дом, в котором мы живем - 2009
Дом, в котором мы живем - 2010
Дом, в котором мы живем - 2011
Дом, в котором мы живем - 2012
Дом, в котором мы живем - 2013
Дом, в котором мы живем - 2014
Дом, в котором мы живем - 2015
Дом, в котором мы живем - 2016
Дом, в котором мы живем - 2017
Дом, в котором мы живем - 2018
Дом, в котором мы живем - 2019
Дом, в котором мы живем - 2020
Дом, в котором мы живем - 2022
Дом, в котором мы живем - 2023
Дом, в котором мы живем — 2024
Наша жизнь
Наши достижения
Мы участвуем
Мы проводим
Музей техникума
Безопасность
Проверки техникума
Обращения граждан
Часто задаваемые вопросы
Анкета для потребителей
Заявка в техподдержку
Федеральный проект «Содействие занятости»
Информационные материалы по защите прав потребителей

Мы в социальных сетях:

Олимпиада — 2014

Информационное письмо

Внимание Олимпиада!

Приглашаем учащихся 5-11 классов и преподавателей образовательных учреждений принять участие в дистанционной профессионально-ориентированной олимпиаде, проводимой в рамках фестиваля

«Дом, в котором мы живем-2014»

Олимпиада проводится в 4 этапа:

 Стихия Солнца;

 Стихия Воды;

 Стихия Земли;

 Стихия Воздуха.

Олимпиада проводится дистанционно.

Подведение итогов 23 марта 2014 г.

Для участия в олимпиаде необходимо:

 создать команду (не более 5 человек);

 заполнить и прислать по адресу igmt_dom@list.ru заявку (по форме);

 в ответном письме вы получите логин и пароль доступа к заданиям олимпиады на сайте http://forum.igmt.ru/, Раздел Олимпиада для школьников.

Заявка

Образовательное учреждение

(в соответствии с Уставом)

Руководитель ОУ
Почтовый адрес, телефон ОУ
Электронная почта для пересылки логина и пароля доступа  к заданиям олимпиады
Руководитель команды (ФИО), телефон
Название команды
Участники команды (ФИ, класс)

[свернуть]
Рейтинг и итоги

Школа Команда Этапы Итог Места
Вода Земля Воздух Солнце
1 МОУ ИРМО Никольская СОШ Нерпята 64,74 54,55 44,44 45,1 52,21
2 МКОУ КАРДОЙСКАЯ ООШ ИМПУЛЬС 59,47 47,27 34,26 47,06 47,02
3 МКОУ Кобинская ООШ Полярная звезда 0 31,82 13,89 33,33 19,76
4 МБОУ СОШ № 13 Биомир 68,95 52,73 56,48 58,82 59,25
5 МОУ ИРМО Никольская СОШ Экопульс 73,42 77,27 62,96 60,78 68,61
6 МОУ Заморская СОШ Киященко Никита 51,84 39,09 32,41 39,22 40,64
7 МКОУ Кежемская СОШ Фортуна-2014 0 0 0 0 0,00
8 МКОУ Леоновская ООШ Истоки 56,84 43,64 0 27,45 31,98
9 МБОУ  г. Иркутска СОШ № 6 Мы – земляне! 77,37 68,18 70,37 64,71 70,16
10 МБОУ Кумарейская СОШ Экстрималы 63,16 53,64 50 49,02 53,96
11 МКОУ Коршуновская СОШ Энергия 74,21 65 74,07 66,67 69,99
12 МКОУ Тарминская СОШ Жарки 78,42 69,09 72,22 58,82 69,64
13 МБОУ СОШ № 14 г. Усть-Илимска Иркутской области Эдельвейс 0 0 0 0 0,00
14 МОУ Шерагульская ООШ Нефертум 77,89 63,64 44,44 52,94 59,73
15 МКОУ Харанжинская СОШ Солнечный ветер 0 0 0 0 0,00
16 МКОУ Карымская СОШ Сибирячки 68,95 59,09 60,19 56,86 61,27
17 МКОУ Карымская СОШ Ярило 70,53 57,27 65,74 58,82 63,09
18 МКОУ Карымская СОШ Олимпик 75,26 60 64,81 54,9 63,74
19 МКОУ Алкинская ООШ Знатоки 62,63 59,09 58,33 54,9 58,74
20 МБОУ СОШ № 5 Земляне 0 0 0 0 0,00
21 МБОУ г. Иркутска СОШ № 39 Метеоры 69,21 64,09 75 62,75 67,76
22 МОУ Гадалейская СОШ Исследователи 68,42 50,91 44,44 43,14 51,73
23 МОУ СОШ п. Янталь Усть-Кутского МО Прометей 65 50,91 45,37 49,02 52,58
24 МКОУ Кобляковская СОШ Ветер перемен 43,16 0 0 0 10,79
25 МБОУ СОШ № 8 имени Бусыгина М. И. Всезнайки 0 0 0 0 0,00
26 МОУ Октябрьская ООШ Весёлые ребята 77,37 62,73 56,48 49,02 61,40
27 МОУ Октябрьская ООШ Непоседы 76,84 70 70,37 56,86 68,52
28 МКОУ Наратаевская СОШ Эрудит 0 0 0 0 0,00
29 МОУ Хребтовская СОШ Эврика 52,11 48,18 55,56 43,14 49,75
30 МБОУ ООШ № 21 Кедровичок 63,68 58,18 68,52 66,67 64,26
31 МБОУ СОШ № 8 имени Бусыгина М. И. Северный город 78,42 67,27 70,37 64,71 70,19
32 МОУ ИРМО Мамоновская СОШ Исток 0 0 0 0 0,00
33 МКОУ Карымская СОШ Глобус 69,74 56,36 58,33 56,86 60,32
34 МАОУ СОШ № 5 Созвездие 73,68 51,82 59,26 62,75 61,88
35 МОУ Савинская СОШ Человек и природа 77,37 63,64 62,04 49,02 63,02
36 МБОУ СОШ № 11 Пангея 68,42 68,18 66,67 68,63 67,98
37 МКОУ Рудовская СОШ Планета 60 52,27 50 25,49 46,94
38 МКОУ СОШ с. ПОДВОЛОШИНО Раффлезия 0 0 0 0 0,00
39 МОУ СОШ № 1 г. Свирска Юные экологи 75,79 64,55 62,04 47,06 62,36
40 МКОУ Прибойновская СОШ Эдельвейс 62,63 0 0 0 15,66
41 МКУ СОШ № 11 г. Нижнеудинска Пытливые умы 74,21 56,36 62,96 50,98 61,13
42 МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 Девчата 70,26 60,91 61,11 58,82 62,78
43 МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 Пятая стихия 65,79 55,45 54,63 49,02 56,22
44 МБОУ СОШ № 29 Дети России 75,26 57,27 63,89 0 49,11
45 МКУ СОШ № 11 г. Нижнеудинска Олимпийцы 61,58 46,36 9,26 52,94 42,54
46 МКОУ Харикская СОШ № 2 Росток 0 0 0 0 0,00
47 МБОУ СОШ № 8 Глобус 73,16 58,18 52,78 60,78 61,23
48 МОУ Шерагульская ООШ Созвездие 0 0 0 0 0,00
49 МБОУ Люрская СОШ Галактика 55,26 50,91 39,81 47,06 48,26
50 МБОУ СОШ № 20 г. Тулуна Земляне 74,21 63,64 66,67 58,82 65,84
51 МКУ Худоеланская ООШ Богатыри 12,63 9,09 17,59 0 9,83
52 МКУ Худоеланская ООШ Росинка 62,11 38,18 37,96 47,06 46,33
53 МБОУ Половинская СОШ В десяточку 0 0 0 0 0,00
54 МБОУ Половинская СОШ Олимпийцы 0 0 0 0 0,00
55 МБОУ Половинская СОШ Девчата 0 0 0 0 0,00
56 МБОУ СОШ № 7 г. Зимы Перо феникса 74,74 59,09 58,33 58,82 62,75
57 МКОУ Большеокинская СОШ Пилигрим 83,16 75,45 73,15 64,71 74,12 II место
58 МБОУ Хатар-Хадайская СОШ им. Е. Х. Ехануровой Метеор 59,47 53,64 45,37 41,18 49,92
59 МОУ Утайская ООШ Искатели 79,47 70,91 74,07 62,75 71,80
60 МКОУ Центр образования Возрождение р. п. Куйтун Плюсики 82,63 52,73 63,89 50,98 62,56
61 МБОУ ООШ № 21 г.Ангарска Дельфины 75,26 71,82 68,52 66,67 70,57
62 МБОУ Магистральнинская СОШ № 22 Магистральнинцы 65,53 50 51,85 56,86 56,06
63 МБОУ Хоготовская СОШ им. Бороноева А. О. Меридиан 65,79 52,73 55,56 54,9 57,25
64 МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 Девчата 35,79 50 0 0 21,45
65 МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 Life City 79,74 1,82 0 0 20,39
66 МКУ Чеховская ООШ Земляне 68,42 49,09 46,3 33,33 49,29
67 МКУ СОШ №1 г. Нижнеудинска ЭКОдемия 80,53 75,91 72,22 66,67 73,83 III место
68 МБОУ Васильевская СОШ Глобус 44,74 42,73 46,3 52,94 46,68
69 МОУ Ишидейская ООШ Повелители стихий 72,63 57,27 63,89 50,98 61,19
70 МКУ Уковская СОШ Земляне 54,21 52,73 0 0 26,74
71 МБОУ Лицей № 3 г. Братск Кипяток 82,63 75,45 75,93 64,71 74,68 I место
72 МБОУ Лицей № 3 Энергия 73,16 61,36 70,37 62,75 66,91
73 МБОУ Лицей № 3 Полюс 75,79 60,91 71,3 52,94 65,24
74 МБОУ Лицей № 3 Радиус-вектор 68,42 61,82 60,19 47,06 59,37
75 МБОУ Лицей № 3 Импульс 67,37 63,64 58,33 54,9 61,06
76 МБОУ СОШ № 32 МО г. Братска Чебурашки 76,84 60,91 66,67 19,61 56,01
77 МБОУ СОШ № 32 МО г. Братска Медведи 73,68 50 55,56 9,8 47,26
78 МКОУ Шелеховского района СОШ № 4 Меридиан 69,47 0 0 0 17,37
79 МОУ СОШ №2 Светлячки 0 0 0 0 0,00
80 МКОУ Зябинская СОШ Зябинцы 78,95 66,36 60,19 58,82 66,08
81 МБОУ СОШ № 20 Молодёжка 73,42 68,18 73,15 64,71 69,87
82 МБОУ СОШ № 7 Тигры 33,16 0 20,37 15,69 17,31
83 МБОУ Люрская СОШ Млечный путь 62,11 60,91 53,7 50,98 56,93
84 МБОУ г. Иркутска СОШ № 29 Олимпийцы 66,32 54,55 65,74 58,82 61,36
85 МБОУ г. Иркутска СОШ № 29 Отличники 74,74 56,36 62,04 58,82 62,99
86 МОУ Казачинская СОШ Эдельвейс 66,32 52,73 62,04 54,9 59,00
87 МБОУ Балаганская СОШ № 2 ПЛАНЕТА 0 0 0 0 0,00
88 МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева без названия 66,32 43,64 0 0 27,49
89 МБОУ СОШ № 24 г. Братска Колокольчики 66,84 43,64 68,52 45,1 56,03
90 МБОУ СОШ № 42 г.Братска Селена 73,16 34,55 7,41 0 28,78
91 МБОУ СОШ № 12 г. Усть-Илимска Домовята 58,42 62,73 62,04 64,71 61,98
92 МБОУ Гимназия № 1 им. А. А. Иноземцева г. Братск Братчане 67,89 59,09 62,96 43,14 58,27
93 МКОУ СОШ с. Ербогачен Юктэ 52,11 45,45 60,19 56,86 53,65
94 МБОУ СОШ № 44, г. Сургут Росток 71,05 57,27 48,15 0 44,12
95 МБОУ СОШ № 7 г. Сургута, ХМАО-Югры УСПЕХ 77,89 52,73 46,3 56,86 58,45
96 МБОУ СОШ № 44, г. Сургут Сияние севера 67,63 52,73 62,04 39,22 55,41

[свернуть]
Поделиться

Версия для слабовидящих

Министерство просвещения Российской Федерации

Министерство образования Иркутской области

2024 ГОД СЕМЬИ
Национальное Агентство Развития Квалификаций

 Российское образование Федеральный портал



 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

 Гидрометцентр России

 Конференции

 Детский телефон доверия!

 Телефон доверия для родителей

 Мы против терроризма и экстремизма!

 Телефон +7(3952) 41-18-33

портал Госуслуг

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам
error: Content is protected !!