Информация о количестве принятых заявлений
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
|---|---|---|---|---|
| На базе 9 |
На базе 11 |
На базе 9 |
На базе 11 |
|
| 05.02.02 Гидрология | ОГ-1-25 (бюдж) | — | — | |
| 05.02.03 Метеорология | ОМ-1-25 (бюдж) | — | — | М-1з-25 (бюдж) |
| 11.02.07 Радиотехнические информационные системы | — | Р-1-25 (бюдж) | — | Р-1з-25 (бюдж) |
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | ОЭ-1-25 (бюдж) | — | — | — |
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | — | ЛЭ-1-25 (бюдж) | — | — |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | ОИСР-25 (бюдж) | МЦИ-2к-25 (ком) | — | — |
| 05.01.01 Гидрометнаблюдатель | — | — | — | — |
| 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям | — | — | — | — |
| 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | — | — | — | — |




























