Информация о количестве принятых заявлений
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
| На базе 9 |
На базе 11 |
На базе 9 |
На базе 11 |
|
| 05.02.02 Гидрология | ОГ-1-26 | — | — | |
| 05.02.03 Метеорология | ОМ-1-26 | — | — |
|
| 11.02.07 Радиотехнические информационные системы | — | Р-1-26 | — |
|
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | ОЭ-1-26 | — | — | — |
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | ОЛ-1-26 | ЛЭ-1-26 | — | — |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | ОИСР-1-26 | — | — | — |
| 05.01.01 Гидрометнаблюдатель | — | — | — | — |
| 18.01.01 Лаборант по физико-механическим испытаниям | — | — | — | — |
| 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей | — | — | — | — |





















