Педагогический состав
Педагогический состав
- Байкудинова Анна Петровна
- Баринова Ирина Валерьевна
- Безденежных Наталья Евгеньевна
- Бортникова Наталья Юрьевна
- Васильева Екатерина Александровна
- Верхозина Ольга Юрьевна
- Викулина Вера Юрьевна
- Гостынская Светлана Ивановна
- Дикан Татьяна Георгиевна
- Долбилина Наталья Серафимовна
- Домбровская Наталья Сергеевна
- Ерёменко Ольга Николаевна
- Ефремова Людмила Петровна
- Зарубина Наталья Владимировна
- Зверева Любовь Петровна
- Коноплева Наталия Петровна
- Лагерева Светлана Юрьевна
- Лифанова Анна Валерьевна
- Лифанов Евгений Викентьевич
- Лобанова Анастасия Андреевна
- Матвеева Марина Олеговна
- Озолиня Велта Леоновна
- Орлюк Лариса Николаевна
- Осодоев Анатолий Владимирович
- Проць Наталья Анатольевна
- Савватеева Юлия Сергеевна
- Свиридов Игорь Геннадьевич
- Сеньков Александр Алексеевич
- Сёмочкин Илья Николаевич
- Скрипнистая Екатерина Борисовна
- Тирская Анна Михайловна
- Усманова Ольга Ивановна
- Устинова Нина Сергеевна
- Фатеева Елена Владимировна
- Федосеева Анна Юрьевна
- Фунтова Дарья Михайловна
- Черкашин Дмитрий Евгеньевич
- Шипицина Анна Александровна
- Широбокова Валентина Александровна
- Янхаева Елизавета Станиславовна
- Ясинская Тамара Степановна
[свернуть]
Педагогический состав
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 05.02.02 Гидрология
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 05.02.03 Метеорология
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 11.02.07 Радиотехнические информационные системы
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих и служащих по профессии 18.01.02 Лаборант-эколог
Программа подготовки специалистов квалифицированных рабочих и служащих по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
Основные программы профессионального обучения
Наименование программы | Наименование предмета | Преподаватель |
«Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» | Модуль 1 Психолого-педагогические особенности деятельности цифрового куратора | Бударина А.А. |
Модуль 2 Организация консультационно-трудовой деятельности граждан по работе в сети Интернет | Долбилина Н.С. | |
Модуль 3 Интернет сервисы и Интернет услуги | Долбилина Н.С. | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Модуль 1 Охрана труда и техника безопасности | Дикан Т.Г. |
Модуль 2 Основы электроники и цифровой схемотехники | Долбилина Н.С. | |
Модуль 3 Хранение, передача и публикация цифровой информации | ||
Модуль 4 Ввод и обработка цифровой информации | ||
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | Адаптационный цикл | |
АД.01 Психология общения | Бударина А.А. | |
АД.02 Социально-психологическая реабилитация | ||
АД.03 Адаптивная физическая культура с основами ЗОЖ | Широбокова В.А. | |
Общепрофессиональный цикл | ||
ОП.01 Основы информационных технологий | Долбилина Н.С. | |
ОП.02 Основы электротехники | Зверева Л.П. | |
ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники | ||
ОП.04 Охрана труда и техника безопасности | Дикан Т.Г. | |
Профессиональный цикл | ||
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации | Долбилина Н.С. | |
МДК.01.01 Технология создания, обработки и публикации цифровой мультимедийной информации | ||
УП.01 Учебная практика | ||
ПП.01 Производственная практика | Долбилина Н.С. | |
ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации | ||
МДК.02.01 Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | ||
УП.02 Учебная практика | Долбилина Н.С. | |
ПП.02 Производственная практика | ||
Лаборант химического анализа | Модуль 1. Правовые основы профессиональной деятельности | Безденежных Н.Е |
Модуль 2. Основы общей и аналитической химии | Лифанова А.В. | |
Модуль 3. Основы экологии и охраны окружающей среды | Безденежных Н.Е | |
Гидрометнаблюдатель | Модуль 1. Правовые основы профессиональной деятельности | Еременко О.Н. |
Модуль 2. Технология гидрологических работ и наблюдений | Байкудинова А.П | |
Модуль 3. Технология метеорологических работ и наблюдений |
Озолиня В.Л. | |
Модуль 4. Технология агрометеорологических работ и наблюдений |
Матвеева М.О. |
[свернуть]
Дополнительные профессиональные программы
№ | Наименование | Преподаватель |
Программы профессиональной переподготовки | ||
«Метеорология. Методическое руководство метеорологической сетью в современных условиях | Викулина В.Ю. | |
«Метеорологическое обеспечение полетов воздушных судов, наблюдения на аэродромах» | ||
«Аэрологические наблюдения на станциях» | ||
«Гидрохимия поверхностных вод суши» | Лифанова А.В. | |
«Гидрологические наблюдения за состоянием поверхностных вод суши» | Байкудинова А.П | |
Программы повышения квалификации | ||
«Курсы повышения квалификации техников-метеорологов авиационных подразделений» | Викулина В.Ю. | |
«Курсы повышения квалификации техников-метеорологов» | ||
«Метеорологическое обеспечение гражданской авиации» | ||
«Радист-информатор метеорологического обеспечения полетов средних воздушных судов» | ||
«Инженерно-технического состава по техобслуживанию метеооборудования аэродромов гражданской авиации» | ||
«Метеорологическое обеспечение авиации, эксплуатация метеорологического оборудования» |
[свернуть]
Программы дополнительного образования детей и взрослых
Наименование программы | Преподаватель |
«Эколог профессия настоящего, и профессия будущего» | Коноплева Н.П. |
«Агрометеорологические условия для проявления волшебной силы маленького семечка» | Матвеева М.О. |
«Использование метеорологических наблюдений на уроках географии» | Викулина В.Ю. |
«Экологические проекты: технология организации проектной и учебно-исследовательской работы» | Безденежных Н.Е |
«Путешествие в мир химических профессий» | Лифанова А.В. |
«Master of Python. Программирование алгоритмов машинного обучения» | Балашов А.А. |
«Творческое программирование и создание игр на Scratch» | Долбилина Н.С. |
[свернуть]