План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Источник финансирования образовательной деятельности | 2020г |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | 48 456 500,00 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 6 159 522,00 |
руб.
Источник финансирования образовательной деятельности | 2021г |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: | 42 795 700,00 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 7 335 800,00 |
Источник финансирования образовательной деятельности | 2022 г. |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 72 649 251,10 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 8 095 627,11 |
Источник финансирования образовательной деятельности | 2023 г. |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 86 530 397,49 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 7 740 217,03 |
Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2022 года за счет бюджетных средств
Поступления финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения | Сумма, руб. |
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 72649251,10 |
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год | 72 649 251,10 |
1.2. Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2021 года | 0,00 |
Расходование финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения, перечень расходов. | Сумма, руб. |
1.1. Выплаты персоналу с начислениями | 61 788 359,47 |
1.5. Коммунальные услуги | 3 728 938,89 |
1.6. Уплата налога на имущество организации и земельного | 838 174,82 |
1.7. Оплата за установку спорт площадки | 598 923,92 |
1.8. Оплата за прохождение ежегодного медицинского осмотра сотрудников техникума | 296 170,00 |
1.9. Оплата услуг охраны имущества (учебный корпус, общежитие) | 3 416 400,00 |
1.10. закупка основных средств | 1 982 284,00 |
Итого | 72 649 251,10 |
Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2022 года за счет субсидий на иные цели
Поступления финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения | Сумма, руб. |
1. Субсидии на иные цели бюджетному учреждению Иркутской области | 21 488 727,06 |
Расходование финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения, перечень расходов. | Сумма, руб. |
1. Расходы за счет средств субсидии на иные цели бюджетному учреждению Иркутской области | 21 488 727,06 |
в том числе: | |
1.1. Расходы за счет средств субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области. | 1207442,19 |
1.1.1. Компенсация на питание | 1 902 294,89 |
1.1.2. Компенсация на обмундирование | 390 080,67 |
1.2. Расходы за счет средств субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области | 2 569 000,00 |
1.3. Расходы за счет средств субсидии на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы за счет средств областного бюджета | 4 747 600,00 |
1.4. Обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами | 135 200,00 |
2. Капитальный ремонт кровли общежития | 7 329 344,00 |
3. Выполнение работ по антитеррористической защищенности | 4 805 288,17 |
4. Закупка спортивной площадки и оборудования для лиц ОВЗ | 4 747 600,00 |
Итого |
21 488 727,06 |
Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2022 года за счет внебюджетных средств
Поступления финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения | Сумма, руб. |
1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 14 930 978,11 |
в том числе: | |
1.1. Доходы от оказания платных услуг государственным учреждением | 12 080 700,38 |
1.2. Доходы от государственной собственности сданной в аренду | 1 644 785,99 |
1.3. Субсидия на выплату стипендии Правительства РФ | 28 800,00 |
2. Остаток средств 2021 года | 1 176 691,77 |
Расходование финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения, перечень расходов. | Сумма, руб. |
1. Расходы за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 14 930 978,11 |
в том числе: | |
1.1. Выплаты персоналу с начислениями | 6 664 871,53 |
1.2. Уплата налога на имущество организации и земельного
|
3 349,00 |
1.3. Уплата прочих налогов и сборов | 103 100,00 |
1.4. Прочие закупка товаров, работ, услуг для хозяйственной деятельности учреждения | 8 159 657,58 |
Итого |
14 930 978,11 |
Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2023 года за счет бюджетных средств
Поступления финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения | Сумма, руб. |
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 86 616 783,49 |
1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020 год | 86 530 397,49 |
1.2. Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 2022 года | 86 386,00 |
Расходование финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения, перечень расходов. | Сумма, руб. |
1. выплаты персоналу с начислениями | 74 130 066,65 |
2. Уплата налога на имущество организации и земельного | 1 052 350,94 |
3. Прочие закупка товаров, работ, услуг для хозяйственной деятельности учреждения | 11 410 252,54 |
Итого |
86 592 670,13 |
Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2023 года за счет субсидий на иные цели
Поступления финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения | Сумма, руб. |
1. Субсидии на иные цели бюджетному учреждению Иркутской области | 10 068 875,72 |
Расходование финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения, перечень расходов. | Сумма, руб. |
1. Расходы за счет средств субсидии на иные цели бюджетному учреждению Иркутской области | 10 068 875,72 |
в том числе: | |
1.1. Расходы за счет средств субсидии на иные цели, связанные с полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области. | 3 359 992,72 |
1.1.1. Компенсация на питание | 2 756 972,72 |
1.1.2. Компенсация на обмундирование | 603 020,00 |
1.2. Расходы за счет средств субсидии на иные цели, связанные с выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области | 4 113 500,00 |
1.3. обеспечением питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами | 191 757,00 |
2. мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности | 2 403 626,00 |
3. выполнение работ по антитеррористической защищенности | 4 805 288,17 |
4. Закупка спортивной площадки и оборудования для лиц ОВЗ | 4 747 600,00 |
Итого |
10 068 875,72 |
Поступления финансовых и материальных средств и их расходование по итогам 2023 года за счет внебюджетных средств
Поступления финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения | Сумма, руб. |
1. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
в том числе: | |
1.1. Доходы от оказания платных услуг государственным учреждением | 13 426 785,36 |
1.2. Доходы от государственной собственности сданной в аренду | 1 086 551,18 |
2. Остаток средств 2021 года | 2 124 264,76 |
Расходование финансовых и материальных средств | |
Наименование финансового обеспечения, перечень расходов. | Сумма, руб. |
1. Расходы за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
в том числе: | |
1.1. выплаты персоналу с начислениями | 6 606 351,30 |
1.2. Уплата налога на имущество организации и земельного
|
9 000,00 |
1.3. Уплата прочих налогов и сборов | 224 800,00 |
1.4. прочие закупка товаров, работ, услуг для хозяйственной деятельности учреждения | 9 797 450,00 |
Итого |
16 637 601,30 |